No | Komoditas | Harga | Update Terakhir |
---|---|---|---|
1 | Daging Sapi Segar | 170000 | 07-06-2023 |
2 | Daging Rawonan | 100000 | 07-06-2023 |
3 | Tulang Iga sapi biasa | 120000 | 07-06-2023 |
4 | Tulang Iga Sapi Berdaging | 150000 | 28-04-2023 |
5 | TULANG CINCANG | 80000 | 07-06-2023 |
6 | HATI SAPI | 150000 | 07-06-2023 |
7 | USUS+BABABT SAPI | 80000 | 07-06-2023 |
8 | EKOR SAPI/KG | 120000 | 07-06-2023 |
9 | KULIT SAPI/LEMBAR | 100000 | 28-04-2023 |
10 | DAGING AYAM POTONG/KG | 42000 | 01-11-2023 |
BEKERJA ADALAH IBADAH